Bitte nur die gelben Felder ausfüllen - den Rest macht der Compudä!!!
Elternumfrage Jahrgang 5
Schuljahr 2002/2003
1. Zufriedenheit der Eltern
1.0 Hat ihr Kind Anschluss an die Mitschüler gefunden?
  A B C D Alle Klassen
ja 25 22 19 24 90
eher ja 1 3 6 4 14
eher nein 1 0 2 1 4
nein 0 0 0 1 1
  27 25 27 30 109
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 93% 88% 70% 80% 83%
eher ja 4% 12% 22% 13% 13%
eher nein 4% 0% 7% 3% 4%
nein 0% 0% 0% 3% 1%
1.1 Die Klassengemeinschaft wird gefördert
  A B C D Alle Klassen
ja 13 22 12 9 56
eher ja 11 1 11 16 39
eher nein 3 1 3 4 11
nein 0 0 1 0 1
  27 24 27 29 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 48% 92% 44% 31% 54%
eher ja 41% 4% 41% 55% 35%
eher nein 11% 4% 11% 14% 10%
nein 0% 0% 4% 0% 1%
1.2 Die Lehrer leisten erzieherische Arbeit
  A B C D Alle Klassen
ja 19 18 12 20 69
eher ja 6 6 12 8 32
eher nein 2 0 2 2 6
nein 0 0 0 0 0
  27 24 26 30 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 70% 75% 46% 67% 65%
eher ja 22% 25% 46% 27% 30%
eher nein 7% 0% 8% 7% 5%
nein 0% 0% 0% 0% 0%
   
1.3 Die Zusammenarbeit Klassenlehrer-Eltern funktioniert gut  
  A B C D Alle Klassen
ja 20 19 15 19 73
eher ja 7 6 8 11 32
eher nein 0 0 2 0 2
nein 0 0 0 0 0
  27 25 25 30 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 74% 76% 60% 63% 68%
eher ja 26% 24% 32% 37% 30%
eher nein 0% 0% 8% 0% 2%
nein 0% 0% 0% 0% 0%
   
1.4 Unsere Kinder erhalten individuelle Hilfe bei Problemen  
  A B C D Alle Klassen
ja 16 17 11 12 56
eher ja 10 6 13 11 40
eher nein 1 0 2 7 10
nein 0 0 1 0 1
  27 23 27 30 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 59% 74% 41% 40% 53%
eher ja 37% 26% 48% 37% 37%
eher nein 4% 0% 7% 23% 9%
nein 0% 0% 4% 0% 1%
   
1.5 Den Umfang der häuslichen Arbeit empfinden wir als Belastung
  A B C D Alle Klassen
ja 1 1 1 2 5
eher ja 0 1 2 10 13
eher nein 11 4 7 7 29
nein 15 19 16 10 60
  27 25 26 29 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 4% 4% 4% 7% 5%
eher ja 0% 4% 8% 34% 12%
eher nein 41% 16% 27% 24% 27%
nein 56% 76% 62% 34% 57%
   
2. Zufriedenheit der Kinder  
   
2.1 Unser Kind geht gern zur Schule  
  A B C D Alle Klassen
ja 23 21 14 21 79
eher ja 4 2 11 7 24
eher nein 0 0 1 1 2
nein 0 2 0 1 3
  27 25 26 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 85% 84% 54% 70% 73%
eher ja 15% 8% 42% 23% 22%
eher nein 0% 0% 4% 3% 2%
nein 0% 8% 0% 3% 3%
   
2.2 Die Mittagspause bietet interessante Angebote  
  A B C D Alle Klassen
ja 21 20 18 23 82
eher ja 5 3 6 5 19
eher nein 1 1 1 2 5
nein 0 1 1 0 2
  27 25 26 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 78% 80% 69% 77% 76%
eher ja 19% 12% 23% 17% 18%
eher nein 4% 4% 4% 7% 5%
nein 0% 4% 4% 0% 2%
   
2.3.1 Der Ganztag bedeutet eine Belastung für unser Kind  
  A B C D Alle Klassen
ja 0 1 1 1 3
eher ja 1 0 5 4 10
eher nein 10 5 8 12 35
nein 16 18 13 13 60
  27 24 27 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 0% 4% 4% 3% 3%
eher ja 4% 0% 19% 13% 9%
eher nein 37% 21% 30% 40% 32%
nein 59% 75% 48% 43% 56%
   
2.3.2 Kommt ihr Kind gut mit den Klassenlehrern zurecht  
  A B C D Alle Klassen
ja 25 19 17 25 86
eher ja 2 5 10 5 22
eher nein 0 1 0 0 1
nein 0 0 0 0 0
  27 25 27 30 109
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 93% 76% 63% 83% 79%
eher ja 7% 20% 37% 17% 20%
eher nein 0% 4% 0% 0% 1%
nein 0% 0% 0% 0% 0%
   
2.4 Die Lehrer sind freundlich zu unserem Kind  
  A B C D Alle Klassen
ja 25 24 18 21 88
eher ja 2 1 6 9 18
eher nein 0 0 2 0 2
nein 0 0 0 0 0
  27 25 26 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 93% 96% 69% 70% 82%
eher ja 7% 4% 23% 30% 16%
eher nein 0% 0% 8% 0% 2%
nein 0% 0% 0% 0% 0%
   
2.5 Die Mitschüler verhalten sich kameradschaftlich  
  A B C D Alle Klassen
ja 8 15 8 10 41
eher ja 14 10 13 12 49
eher nein 4 0 3 4 11
nein 0 0 2 2 4
  26 25 26 28 105
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 31% 60% 31% 36% 39%
eher ja 54% 40% 50% 43% 47%
eher nein 15% 0% 12% 14% 10%
nein 0% 0% 8% 7% 4%
   
2.6 Die Verpflegung in der Mensa ist gut  
  A B C D Alle Klassen
ja 14 17 15 20 66
eher ja 12 7 7 6 32
eher nein 0 0 4 1 5
nein 0 1 0 1 2
  26 25 26 28 105
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 54% 68% 58% 71% 63%
eher ja 46% 28% 27% 21% 31%
eher nein 0% 0% 15% 4% 5%
nein 0% 4% 0% 4% 2%
   
3. Zufriedenheit mit dem Unterricht  
   
3.0 Wird ihr Kind angemessen gefordert?  
  A B C D Alle Klassen
ja 17 17 13 17 64
eher ja 10 6 11 11 38
eher nein 0 0 2 2 4
nein 0 0 1 0 1
  27 23 27 30 107
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 63% 74% 48% 57% 60%
eher ja 37% 26% 41% 37% 35%
eher nein 0% 0% 7% 7% 4%
nein 0% 0% 4% 0% 1%
   
3.1 Kinder haben Zeit für Übungsaufgaben  
  A B C D Alle Klassen
ja 14 16 11 11 52
eher ja 11 4 10 11 36
eher nein 1 3 4 6 14
nein 1 1 1 1 4
  27 24 26 29 106
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 52% 67% 42% 38% 50%
eher ja 41% 17% 38% 38% 33%
eher nein 4% 13% 15% 21% 13%
nein 4% 4% 4% 3% 4%
   
3.2 Die Kinder müssen zu Hause zusätzlich üben  
  A B C D Alle Klassen
ja 11 13 17 18 59
eher ja 8 5 8 9 30
eher nein 8 4 3 3 18
nein 0 3 1 0 4
  27 25 29 30 111
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 41% 52% 59% 60% 53%
eher ja 30% 20% 28% 30% 27%
eher nein 30% 16% 10% 10% 16%
nein 0% 12% 3% 0% 4%
   
3.3 Die Unterrichtsatmosphäre ist freundlich  
  A B C D Alle Klassen
ja 14 19 9 19 61
eher ja 11 5 15 10 41
eher nein 2 0 2 1 5
nein 0 0 1 0 1
  27 24 27 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 52% 79% 33% 63% 57%
eher ja 41% 21% 56% 33% 38%
eher nein 7% 0% 7% 3% 5%
nein 0% 0% 4% 0% 1%
   
3.4 Die Klassenarbeiten sind richtig aufs Schuljahr verteilt  
  A B C D Alle Klassen
ja 14 13 16 16 59
eher ja 12 9 5 11 37
eher nein 1 2 5 3 11
nein 0 1 0 0 1
  27 25 26 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 52% 52% 62% 53% 55%
eher ja 44% 36% 19% 37% 34%
eher nein 4% 8% 19% 10% 10%
nein 0% 4% 0% 0% 1%
   
3.5 Ermöglicht der alltägliche Unterricht ein konzentriertes Arbeiten?
  A B C D Alle Klassen
ja 5 15 3 11 34
eher ja 13 8 10 11 42
eher nein 8 2 12 7 29
nein 0 0 2 1 3
  26 25 27 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 19% 60% 11% 37% 32%
eher ja 50% 32% 37% 37% 39%
eher nein 31% 8% 44% 23% 27%
nein 0% 0% 7% 3% 3%
   
4. Verschiedenes  
   
4.1 Der Übergang von der Grundschule in die Gesamtschule ist gelungen
  A B C D Alle Klassen
ja 26 24 22 22 94
eher ja 1 1 3 5 10
eher nein 0 0 2 2 4
nein 0 0 0 1 1
  27 25 27 30 109
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 96% 96% 81% 73% 87%
eher ja 4% 4% 11% 17% 9%
eher nein 0% 0% 7% 7% 4%
nein 0% 0% 0% 3% 1%
   
4.2 Die Schule bietet viele Aktivitäten und Feste außerhalb vom Unterricht
  A B C D Alle Klassen
ja 12 18 15 16 61
eher ja 12 4 7 7 30
eher nein 2 1 2 7 12
nein 1 1 1 0 3
  27 24 25 30 106
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 44% 75% 60% 53% 58%
eher ja 44% 17% 28% 23% 28%
eher nein 7% 4% 8% 23% 11%
nein 4% 4% 4% 0% 3%
   
4.3 Der Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus funktioniert gut
  A B C D Alle Klassen
ja 17 20 15 22 74
eher ja 6 5 8 7 26
eher nein 3 0 2 1 6
nein 1 0 1 0 2
  27 25 26 30 108
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 63% 80% 58% 73% 68%
eher ja 22% 20% 31% 23% 24%
eher nein 11% 0% 8% 3% 6%
nein 4% 0% 4% 0% 2%
   
4.4 Stellen die Busfahrten eine besondere Belastung dar?  
  A B C D Alle Klassen
ja 8 2 1 13 24
eher ja 2 3 5 3 13
eher nein 6 1 3 2 12
nein 11 11 12 9 43
  27 17 21 27 92
Prozentwerte  
  A B C D Alle Klassen
ja 30% 12% 5% 48% 24%
eher ja 7% 18% 24% 11% 15%
eher nein 22% 6% 14% 7% 12%
nein 41% 65% 57% 33% 49%